Mitgliederstand zum 23.2.2026:
Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter besteht aus insgesamt 8 Löscheinheiten.
Diese sind die Löscheinheiten Altstadt, Niederdollendorf, Oberdollendorf, Ittenbach, Oelberg, Bockeroth, Eudenbach und Uthweiler.
Zum Stichtag gehörten unserer Feuerwehr insgesamt 658 Mitglieder an, die sich in folgende Abteilungen aufteilen:
| Löschzug/ Löschgruppe | Aktiver Dienst | Unterstützungs-abteilung | Jugend- feuerwehr | Ehren- abteilung | Musiker | Kinder- feuerwehr | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE Altstadt | 39 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 90 |
| LE Niederdollendorf | 37 | 8 | 11 | 3 | – | – | 59 |
| LE Oberdollendorf | 38 | 9 | 23 | 12 | – | 20 | 102 |
| LE Ittenbach | 50 | 7 | 18 | 3 | – | – | 78 |
| LE Oelberg | 42 | 6 | 18 | 3 | – | – | 69 |
| LE Bockeroth | 43 | 1 | 19 | 10 | – | – | 73 |
| LE Eudenbach | 31 | 3 | 19 | 8 | 54 | – | 115 |
| LE Uthweiler | 40 | 0 | 14 | 18 | – | – | 72 |
| Insgesamt: | 320 | 43 | 132 | 66 | 66 | 31 | 658 |
Dem Einsatzdienst der Feuerwehr Königswinter gehören insgesamt 320 Mitglieder an.
