Mitgliederstand zum 20.2.2025:
Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter besteht aus insgesamt 8 Löscheinheiten.
Dies sind die Löschzüge Altstadt, Ittenbach, Oelberg und Uthweiler sowie die Löschgruppen Niederdollendorf, Oberdollendorf, Bockeroth sowie Eudenbach.
Zum Stichtag gehörten unserer Feuerwehr insgesamt 637 Mitglieder an, die sich in folgende Abteilungen aufteilen:
Löschzug/ Löschgruppe | Aktiver Dienst | Unterstützungs-abteilung | Jugend- feuerwehr | Ehren- abteilung | Musiker | Kinder- feuerwehr | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ Altstadt | 39 | 6 | 6 | 9 | 11 | 71 | |
LG Niederdollendorf | 35 | 8 | 4 | 4 | – | 51 | |
LG Oberdollendorf | 38 | 6 | 24 | 13 | – | 14 | 95 |
LZ Ittenbach | 47 | 7 | 19 | 3 | – | 76 | |
LZ Oelberg | 41 | 3 | 18 | 3 | – | 65 | |
LZ Uthweiler | 43 | 12 | 18 | – | 73 | ||
LG Bockeroth | 43 | 2 | 21 | 8 | – | 74 | |
LG Eudenbach | 29 | 3 | 22 | 6 | 72 | 132 | |
Insgesamt: | 315 | 35 | 126 | 64 | 83 | 14 | 637 |
Dem Einsatzdienst der Feuerwehr Königswinter gehören insgesamt 315 Mitglieder an.
Nicht in der Tabelle enthalten sind 2 Mitglieder der Unterstützungseinheit, die keiner Einheit zugeordnet sind.