| Funk: | Florian KÖW 6 LF 10 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Atego 1529 |
| Aufbau: | Ziegler |
| Erstzulassung: | 2010 |
Übersicht aller Fahrzeuge
Gerätewagen Logistik 2
Bockeroth
| Funk: | Florian KÖW 6 GW-L2 |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 4 x 4 BL |
| Aufbau: | Iveco Magirus |
| Erstzulassung: | 2012 |
Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser
Bockeroth
| Funk: | Florian KÖW 6 TSF-W |
| Fahrgestell: | MAN LE 8.150 |
| Aufbau: | Rosenbauer |
| Erstzulassung: | 2006 |
Mannschaftstransportfahrzeug
Bockeroth
| Funk: | Florian KÖW 6 MTF |
| Fahrgestell: | VW Crafter |
| Aufbau: | Brinck |
| Erstzulassung: | 2012 |
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10/1000
Eudenbach
| Funk: | Florian KÖW 7 HLF 10 |
| Fahrgestell: | MAN |
| Aufbau: | Magirus |
| Erstzulassung: | 2016 |
Schlauchwagen 2000
Eudenbach
| Funk: | Florian KÖW 7 SW 2000 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz 917 Allradfahrgestell |
| Aufbau: | Lentner |
| Erstzulassung: | 1999 |
Mannschaftstransportfahrzeug
Eudenbach
| Funk: | Florian KÖW 7 MTF |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter |
| Aufbau: | |
| Erstzulassung: | 2016 |
Jugendfeuerwehrfahrzeug Ape
Uthweiler
| Funk: | Florian KÖW 8 JF |
| Fahrgestell: | Piaggio |
| Aufbau: | Eigenausbau |
| Erstzulassung: |
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10/2000
Uthweiler
| Funk: | Florian KÖW 8 HLF 20 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego |
| Aufbau: | Schlingmann |
| Erstzulassung: | 2009 |
Drehleiter mit Korb 23/12
Uthweiler
| Funk: | Florian KÖW 8 DLK |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1530 |
| Aufbau: | Rosenbauer |
| Erstzulassung: | 2018 |
